Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30-50 |
| Общий световой поток, люмен | 3300-6600 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 |
| Габаритные размеры, мм | 97х1018-1518х51 |
| Масса, кг | 1.1-1.6 |
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты корпуса светильника | IP40 |
Диаграммы светового распределения

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.