Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Общий световой поток, люмен | 1650 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 113х281х50 (подвесное крепление) 133х281х50 (поворотное крепление) |
Масса, кг | 0,5 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.