Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
|
Металл | Пластик | |
Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 230 до 320 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | |
Общий световой поток, люмен | 3750 / 3000 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Индекс цветопередачи, CRI | 82 / 90 | |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |
Габаритные размеры, мм | 45×591×591 | 57х592х592 |
Масса, кг | 3,5 | 2,2 |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | от +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | II |
Степень защиты корпуса светильника | IP30 | IP50, IP54 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.