Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 25-40 |
Световой поток светильника, лм | 3250-5600
|
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 |
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 63х656х128 |
Вес , кг | 1,9 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 65 |
Тип диаграммы | Д |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.